合并财务业绩
损益表
| 第一季度六月至八月 | 第二季度6 月至 11 月 | 第三季度六月至明年二月 | 全年六月至次年五月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 销售 | 2026 年 5 月 | 85,855 | 178,758 | ||
| 2025 年 5 月 | 88,543 | 182,256 | 267,299 | 359,424 | |
| 营业利润 | 2026 年 5 月 | △1,164 | 321 | ||
| 2025 年 5 月 | 544 | 1,780 | 2,045 | 1,545 | |
| 普通收入 | 2026 年 5 月 | △1,207 | 72 | ||
| 2025 年 5 月 | 531 | 1,533 | 1,493 | 944 | |
| 母公司股东的属性净利润 | 2026 年 5 月 | △687 | △2,102 | ||
| 2025 年 5 月 | 42 | 53 | △413 | △2,336 |
资产负债表
| 第一季度末 | 第二季度末 | 第三季度末 | 期末 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2026 年 5 月 | 298,866 | 306,316 | ||
| 2025 年 5 月 | 294,055 | 297,809 | 297,004 | 300,454 | |
| 净资产 | 2026 年 5 月 | 95,388 | 96,259 | ||
| 2025 年 5 月 | 99,952 | 98,878 | 99,970 | 94,804 |
现金流
| 第一季度六月至八月 | 第二季度六月至十一月 | 第三季度六月至明年二月 | 全年六月至明年五月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基于销售活动现金流 | 2026 年 5 月 | - | 3,940 | - | |
| 2025 年 5 月 | - | 1,111 | - | 3,216 | |
| 按投资活动现金流 | 2026 年 5 月 | - | △8,897 | - | |
| 2025 年 5 月 | - | △7,778 | - | △14,334 | |
| 按金融活动现金流 | 2026 年 5 月 | - | 9,074 | - | |
| 2025 年 5 月 | - | 3,695 | - | 7,470 |
合并财务业绩
-
销售
(单位:百万日元)
-
营业利润
(单位:百万日元)
-
普通收入
(单位:百万日元)
-
归属于母公司所有者的净利润
(单位:百万日元)
-
总资产
(单位:百万日元)
-
净资产
(单位:百万日元)
-
股权比例
(%)
-
资产回报率 (ROA)
(%)
-
股本回报率 (ROE)
(%)
-
股息
(日元)
| 2021 年 5 月 | 2022 年 5 月 | 2023 年 5 月 | 2024 年 5 月 | 2025 年 5 月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额(百万日元) | 301,184 | 340,553 | 370,385 | 353,027 | 359,424 |
| 营业利润(百万日元) | 4,568 | 3,782 | 2,669 | 3,807 | 1,545 |
| 普通收入(百万日元) | 5,251 | 4,198 | 3,419 | 3,880 | 944 |
| 母公司股东的属性净利润(百万日元) | 1,683 | 395 | 1,630 | △1,019 | △2,336 |
| 总资产(百万日元) | 252,935 | 268,470 | 282,932 | 289,975 | 300,454 |
| 净资产(百万日元) | 84,081 | 85,605 | 92,667 | 99,483 | 94,804 |
| 来自销售活动的 CF(百万日元) | 7,847 | 2,405 | △171 | 17,196 | 3,216 |
| 来自投资活动的CF(百万日元) | △9,104 | △7,586 | △7,269 | △8,620 | △14,334 |
| 来自融资活动的CF(百万日元) | △663 | 274 | 10,554 | △6,769 | 7,470 |
| 股权比例(%) | 32.1 | 30.8 | 31.6 | 33.2 | 30.4 |
| 资产回报率 (ROA) (%) | 0.7 | 0.2 | 0.6 | △0.4 | △0.8 |
| 股本回报率 (ROE) (%) | 2.2 | 0.5 | 1.9 | △1.1 | △2.5 |
| 股息(日元) | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 |
- 此数据是根据财务结果创建的。
- 如果我们宣布对财务报表等进行更正,该数据的内容将不会立即反映出来。
- 自 2009 年 5 月结束的会计年度起,《季度财务报表会计准则》(企业会计准则第 12 号)和本信息基于《季度财务报表会计准则应用指引》(企业会计准则应用指引第14号)。