原三共立山控股株式会社
2012 年 5 月 HD 第 9 学期(第 67 学期)
财务业绩/参考资料/证券报告
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 全年 | |
|---|---|---|---|---|
| 财务业绩 | PDF/281KB | PDF/364KB | PDF/277KB | PDF/553KB |
| 参考资料 | - | PDF/343KB | - | PDF/424KB |
| 证券报告 (季度报告) |
PDF/78KB | PDF/99KB | PDF/99KB | PDF/556KB |
| PDF(含更正)/15KB | PDF(含更正)/15KB | PDF(含更正)/15KB | - |
- 本信息基于截至 2009 年 5 月会计年度的《季度财务报表会计准则》(企业会计准则第 12 号)和《季度财务报表会计准则应用指引》(企业会计准则应用指引第 14 号)。
披露信息
| 2012.07.31 | 世界杯足球比分预测与我们的合并子公司 Sankyo Tateyama Co, Ltd 签订合并协议的通知 [PDF: 193KB] |
|---|---|
| 2012.07.31 | 世界杯足球比分预测截至 2012 年 5 月的财政年度盈余股息的通知 [PDF: 68KB] |
| 2012.07.31 | 世界杯足球比分预测因合并而修改业务预测和股息预测的通知 [PDF: 78KB] |
| 2012.07.12 | 中期管理计划(2013 年 5 月至 2015 年 5 月)[PDF:361KB] |
| 2012.06.04 | 世界杯足球比分预测截至 2012 年 5 月的财政年度投资证券估值损失的通知 [PDF:108KB] |
| 2012.06.04 | 世界杯足球比分预测修改业务预测的通知 [PDF: 77KB] |
| 2012.05.16 | 世界杯足球比分预测审计师调动(辞职)的通知 [PDF: 87KB] |
| 2012.04.17 | 世界杯足球比分预测我们子公司“Sankyo Tateyama Co, Ltd”的管理人员和组织的通知[PDF:156KB] |
| 2012.04.09 | 世界杯足球比分预测子公司之间合并和存续公司商号变更的通知 [PDF: 101KB] |
| 2012.03.27 | 世界杯足球比分预测我们三个子公司之间签订合并协议并更改商号的通知 [PDF: 167KB] |
| 2012.01.10 | 世界杯足球比分预测修改截至 2012 年 5 月的财年股息预测的通知 [PDF: 91KB] |
| 2012.01.10 | 世界杯足球比分预测修改业务预测的通知 [PDF: 116KB] |
| 2011.12.21 | 世界杯足球比分预测修改业务预测的通知 [PDF: 107KB] |
| 2011.11.08 | 世界杯足球比分预测公司与三个子公司开始筹备整合的通知 [PDF: 220KB] |
| 2011.10.12 | 世界杯足球比分预测业务预测和盈余分红的通知(中期)[PDF: 113KB] |
| 2011.07.26 | 世界杯足球比分预测代表董事和管理人员变动的通知 [PDF: 98KB] |
股东新闻
IR 日历
| 2012.08.30 | 第九次普通股东大会 |
|---|---|
| 2012.07.12 | 截至 2012 年 5 月的财政年度财务业绩公告 |
| 2012.04.10 | 截至 2012 年 5 月的财年第三季度财务业绩公告 |
| 2012.01.10 | 截至 2012 年 5 月的财年第二季度财务业绩公告 |
| 2011.10.12 | 截至 2012 年 5 月的财年第一季度财务业绩公告 |
股东大会
要浏览这些文件:是必须的。如果未安装下载