原三共铝业株式会社
财务业绩公告
根据《商法典关于股份公司审计的特别规定法》第十六条第三款规定,以资产负债表和利润表代替财务业绩公告。
| 2005.08.29 | 世界杯网址5 年 5 月的财务业绩公告(第 60 期)[PDF:191KB] |
|---|---|
| 2004.08.26 | 世界杯网址4 年 5 月的财务业绩公告(第 59 期)[PDF:63KB] |
| 2003.08.28 | 世界杯网址3 年 5 月的财务业绩公告(第 58 期)[PDF:35KB] |
业务报告
财务业绩摘要
串联
| 2004.01.29 | 世界杯网址4 年 5 月的中期财务业绩摘要(合并)[PDF: 436KB] |
|---|---|
| 2003.07.30 | 世界杯网址3 年 5 月的财政年度财务业绩摘要(合并)[PDF:165KB] |
| 2002.07.30 | 世界杯网址2 年 5 月的财政年度财务业绩摘要(合并)[PDF: 178KB] |
| 2001.07.30 | 世界杯网址1 年 5 月的财政年度财务业绩摘要(合并)[PDF: 9KB] |
| 2000.07.31 | 世界杯网址0 年 5 月的财政年度财务业绩摘要(合并)[PDF: 73KB] |
单身
| 2004.01.29 | 世界杯网址4 年 5 月的中期个人财务报表 [PDF:62KB] |
|---|---|
| 2003.07.30 | 世界杯网址3 年 5 月的年度个人财务报表 [PDF:100KB] |
| 2002.07.30 | 世界杯网址2 年 5 月的年度个人财务报表 [PDF:43KB] |
| 2001.07.30 | 世界杯网址1 年 5 月的年度个人财务报表 [PDF:9KB] |
| 2000.07.31 | 世界杯网址0 年 5 月的年度个人财务报表 [PDF: 94KB] |
新闻发布
| 2004.01.05 | 关于修改业务预测的通知 [PDF: 88KB] |
|---|---|
| 2003.09.22 | 世界杯网址4 年 5 月的财政年度第一季度业绩摘要(合并)[PDF: 13KB] |
| 2003.07.30 | 关于通过股权转让进行业务整合的通知 [PDF: 191KB] |
| 2003.06.30 | 关于世界杯网址3 年 5 月期间(第 58 期)年终股息(恢复股息)的通知 [PDF: 5KB] |
| 2003.06.19 | 关于职工养老基金替代部分的返还 [PDF: 6KB] |
| 2003.05.19 | 关于注销库存股的通知 [PDF: 7KB] |
| 2003.04.23 | 有关股票收购状态的通知 [PDF: 6KB] |
| 2003.02.24 | 世界杯足球比分预测铝业和立山铝业控股公司成立(管理整合)[PDF: 29KB] |
| 2003.01.30 | 关于签订股份交换协议的通知 [PDF: 22KB] |
| 2002.12.24 | 关于修改 2003 年 5 月中期和年终业绩预测的通知 [PDF: 9KB] |
| 2002.11.06 | 有关库存股收购结果的通知 [PDF: 7KB] |
| 2002.10.21 | 有关库存股收购状况的通知 [PDF: 7KB] |
| 2002.09.24 | 有关库存股收购状况的通知 [PDF: 7KB] |
| 2002.07.30 | 关于减少法定准备金和收购库存股的通知 [PDF: 8KB] |
要查看这些文件:是必须的。如果未安装下载