世界杯在线比分网我集团发生新型冠状病毒感染疫情的通知(2021年、2020年公告)
世界杯足球比分预测株式会社已确认一名员工感染了新型冠状病毒,正在根据当地保健所的指示进行应对。
我公司将继续迅速采取行动,把防止公司内外感染扩散、确保员工安全作为首要任务。我们请求有关各方的理解。
| 公告日期 | 工作地点 | 感染者 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|
| 员工 | 临时员工(其他) | |||
| 2021 年 9 月 8 日 | 千叶县(子公司) | 1 人 | ||
| 2021 年 9 月 8 日 | 福冈县(子公司) | 1 人 | ||
| 2021 年 9 月 6 日 | 千叶县(子公司) | 1 人 | ||
| 2021 年 9 月 6 日 | 神奈川县 | 3人 | 1 人 | |
| 2021 年 9 月 3 日 | 神奈川县 | 1 人 | ||
| 2021 年 9 月 2 日 | 冈山县 | 1 人 | ||
| 2021 年 9 月 2 日 | 富山县 | 1 人 | ||
| 2021 年 9 月 2 日 | 神奈川县 | 1 人 | ||
| 2021 年 9 月 1 日 | 神奈川县 | 4 人 | ||
| 2021 年 8 月 31 日 | 东京 | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 30 日 | 福冈县(子公司) | 2人 | ||
| 2021 年 8 月 30 日 | 兵库县(子公司) | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 30 日 | 冲绳县(子公司) | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 27 日 | 东京 | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 27 日 | 富山县 | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 26 日 | 东京 | 2 人 | ||
| 2021 年 8 月 25 日 | 爱知县(附属) | 2人 | ||
| 2021 年 8 月 25 日 | 东京 | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 24 日 | 富山县(附属) | 1人 | ||
| 2021 年 8 月 24 日 | 爱知县(子公司) | 1人 | ||
| 2021 年 8 月 24 日 | 三重县 | 1人 | ||
| 2021 年 8 月 23 日 | 千叶县(子公司) | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 23 日 | 东京 | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 23 日 | 三重县 | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 23 日 | 富山县 | 2 人 | ||
| 2021 年 8 月 20 日 | 富山县 | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 19 日 | 大阪府 | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 19 日 | 广岛县 | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 19 日 | 东京 | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 18 日 | 兵库县 | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 18 日 | 大阪府 | 1 人 | 1 人 | |
| 2021 年 8 月 17 日 | 富山县(子公司) | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 17 日 | 神奈川县 | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 17 日 | 富山县 | 3 人 | ||
| 2021 年 8 月 17 日 | 东京 | 2 人 | 1 人 | |
| 2021 年 8 月 12 日 | 富山县(子公司) | 2 人 | ||
| 2021 年 8 月 11 日 | 富山县(子公司) | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 10 日 | 大阪府(子公司) | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 10 日 | 香川县 | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 10 日 | 东京 | 1 人 | 1 人 | |
| 2021 年 8 月 10 日 | 富山县(子公司) | 2 人 | ||
| 2021 年 8 月 6 日 | 富山县 | 1 人 | ||
| 2021 年 8 月 5 日 | 富山县 | 1 人 | ||
| 2021 年 7 月 30 日 | 神奈川县(子公司) | 1 人 | ||
| 2021 年 7 月 28 日 | 东京(子公司) | 1 人 | ||
| 2021 年 7 月 20 日 | 富山县 | 1 人 | ||
| 2021 年 7 月 19 日 | 大阪府 | 2 人 | ||
| 2021 年 7 月 19 日 | 埼玉县 | 1 人 | ||
| 2021 年 7 月 19 日 | 富山县 | 1 人 | ||
| 2021 年 7 月 15 日 | 东京 | 1 人 | ||
| 2021 年 7 月 14 日 | 大阪府 | 5 人 | ||
| 2021 年 7 月 13 日 | 富山县 | 1 人 | ||
| 2021 年 7 月 12 日 | 东京 | 1 人 | ||
| 2021 年 7 月 12 日 | 富山县 | 2 人 | ||
| 2021 年 7 月 8 日 | 富山县 | 1 人 | ||
| 2021 年 7 月 7 日 | 富山县 | 1 人 | ||
| 2021 年 7 月 6 日 | 富山县 | 1 人 | ||
| 2021 年 6 月 25 日 | 神奈川县 | 1 人 | ||
| 2021 年 6 月 24 日 | 神奈川县 | 1 人 | ||
| 2021 年 6 月 2 日 | 茨城县 | 1 人 | ||
| 2021 年 5 月 27 日 | 爱知县 | 1 人 | ||
| 2021 年 5 月 25 日 | 富山县 | 1 人 | ||
| 2021 年 5 月 21 日 | 爱知县(子公司) | 1 人 | ||
| 2021 年 5 月 20 日 | 栃木县 | 1 人 | ||
| 2021 年 5 月 19 日 | 茨城县 | 1 人 | ||
| 2021 年 5 月 14 日 | 爱知县(子公司) | 1 人 | ||
| 2021 年 5 月 10 日 | 冈山县 | 2 人 | ||
| 2021 年 5 月 6 日 | 冈山县 | 1 人 | ||
| 2021 年 4 月 30 日 | 富山县 | 1 人 | ||
| 2021 年 4 月 21 日 | 东京 | 1 人 | ||
| 2021 年 4 月 14 日 | 茨城县(子公司) | 1 人 | ||
| 2021 年 4 月 7 日 | 东京 | 1 人 | ||
| 2021 年 4 月 6 日 | 富山县 | 1 人 | ||
| 2021 年 3 月 25 日 | 神奈川县 | 1 人 | ||
| 2021 年 1 月 19 日 | 东京 | 1 人 | ||
| 2021 年 1 月 18 日 | 群马县 | 1 人 | ||
| 2021 年 1 月 14 日 | 群马县 | 1 人 | ||
| 2021 年 1 月 13 日 | 群马县 | 1 人 | ||
| 2021 年 1 月 12 日 | 群马县 | 1 人 | ||
| 2021 年 1 月 8 日 | 东京 | 2 人 | ||
| 2021 年 1 月 8 日 | 东京(子公司) | 1 人 | ||
| 2021 年 1 月 5 日 | 富山县 | 1 人 | ||
| 2020 年 12 月 14 日 | 鹿儿岛县(子公司) | 1 人 | ||
| 2020 年 12 月 7 日 | 广岛县(子公司) | 1 人 | ||
| 2020 年 9 月 15 日 | 东京 | 1 人 | ||
| 2020 年 8 月 12 日 | 冲绳县(子公司) | 1 人 | ||
| 2020 年 8 月 3 日 | 富山县(子公司) | 1 人 | ||
| 2020 年 7 月 31 日 | 东京 | 1 人 | ||
列出的信息是截至发布之日的最新信息。