关于我们集团爆发新型冠状病毒感染的情况
三共立山株式会社已确认一名员工感染了新型冠状病毒,具体情况如下,并正在根据当地保健所的指示采取措施。
我公司将继续迅速采取行动,把防止公司内外感染扩散、确保员工安全作为首要任务。我们请求有关各方的理解。
*7 月 29 日更新
| 公告日期 | 工作地点 | 感染者 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|
| 员工 | 临时员工(其他) | |||
| 世界杯在线比分网 7 月 22 日至 7 月 28 日 | 宫城县 | 1 人 | ||
| 千叶县 | 3 人 | |||
| 东京 | 6 人 | |||
| 神奈川县 | 1 人 | |||
| 富山县 | 24 人 | 1 人 | ||
| 石川县 | 1 人 | |||
| 爱知县 | 6 人 | |||
| 京都府 | 2 人 | |||
| 大阪府 | 4 人 | |||
| 福冈县 | 1 人 | |||
| 埼玉县(子公司) | 4 人 | |||
| 千叶县(子公司) | 2 人 | |||
| 东京(子公司) | 1 人 | |||
| 富山县(子公司) | 11 人 | |||
| 爱知县(子公司) | 2 人 | |||
| 兵库县(子公司) | 2人 | |||
| 广岛县(附属) | 1 人 | |||
| 香川县(附属) | 1 人 | |||
| 福冈县(子公司) | 1 人 | |||
| 冲绳县(子公司) | 3人 | |||
| 世界杯在线比分网 7 月 15 日至 7 月 21 日 | 埼玉县 | 1人 | ||
| 东京 | 6人 | 1人 | ||
| 新泻县 | 2人 | |||
| 富山县 | 14人 | 1人 | ||
| 长野县 | 1人 | |||
| 爱知县 | 1 人 | |||
| 大阪府 | 3 人 | |||
| 福冈县 | 1 人 | |||
| 岩手县(子公司) | 1 人 | |||
| 千叶县(子公司) | 1 人 | |||
| 东京(子公司) | 4 人 | |||
| 新泻县(子公司) | 1 人 | |||
| 富山县(子公司) | 5 人 | |||
| 石川县(子公司) | 1 人 | |||
| 大阪府(子公司) | 1 人 | |||
| 福冈县(子公司) | 2 人 | |||
| 世界杯在线比分网 7 月 8 日至 7 月 14 日 | 北海道 | 1 人 | ||
| 千叶县 | 2 人 | |||
| 东京 | 7 人 | |||
| 富山县 | 2 人 | |||
| 福冈县 | 1 人 | |||
| 鹿儿岛县 | 1 人 | |||
| 北海道(子公司) | 2 人 | |||
| 埼玉县(子公司) | 1 人 | |||
| 富山县(子公司) | 5 人 | |||
| 福冈县(子公司) | 4 人 | |||
| 冲绳县(子公司) | 1 人 | |||
| 世界杯在线比分网 7 月 1 日至 7 月 7 日 | 东京 | 3 人 | ||
| 富山县 | 4 人 | |||
| 长野县 | 1 人 | |||
| 爱知县 | 1 人 | |||
| 大阪府 | 2 人 | |||
| 兵库县 | 1 人 | |||
| 福冈县 | 2 人 | |||
| 富山县(子公司) | 5 人 | |||
| 福冈县(子公司) | 1 人 | |||
| 2022年6月24日至2022年6月30日 | 东京 | 2 人 | ||
| 爱知县 | 1 人 | |||
| 福冈县 | 1 人 | |||
| 千叶县(子公司) | 1 人 | |||
| 富山县(子公司) | 1 人 | |||
| 宫崎县(子公司) | 1 人 | |||
| 2022年6月17日至2022年6月23日 | 富山县 | 1 人 | ||
| 京都府 | 1 人 | |||
| 2022年6月10日至2022年6月16日 | 富山县 | 2 人 | 1 人 | |
| 世界杯在线比分网 6 月 3 日至 6 月 9 日 | 东京 | 2 人 | ||
| 富山县 | 1 人 | |||
| 福冈县 | 1 人 | |||
| 世界杯在线比分网 5 月 27 日 - 世界杯在线比分网 6 月 2 日 | 宫城县 | 1 人 | ||
| 东京 | 2 人 | |||
| 富山县 | 3 人 | |||
| 爱知县 | 1 人 | |||
| 世界杯在线比分网 5 月 20 日至 5 月 26 日 | 北海道 | 1 人 | ||
| 宫城县 | 2 人 | |||
| 富山县 | 3 人 | |||
| 大阪府 | 1 人 | |||
| 鹿儿岛县 | 1 人 | |||
| 富山县(子公司) | 1 人 | |||
| 广岛县(子公司) | 1 人 | |||
| 冲绳县(子公司) | 1 人 | |||
| 2022年5月13日至2022年5月19日 | 群马县 | 1 人 | ||
| 神奈川县 | 1 人 | |||
| 富山县 | 3 人 | |||
| 石川县 | 1 人 | |||
| 大阪府 | 2 人 | |||
| 富山县(子公司) | 3 人 | |||
| 兵库县(子公司) | 1 人 | |||
| 世界杯在线比分网 5 月 6 日至 5 月 12 日 | 北海道 | 1 人 | ||
| 东京 | 2 人 | |||
| 富山县 | 6 人 | |||
| 福冈县 | 1 人 | |||
| 北海道(子公司) | 1 人 | |||
| 东京(子公司) | 2 人 | 1 人 | ||
| 富山县(子公司) | 2 人 | 1 人 | ||
| 兵库县(子公司) | 1 人 | |||
| 世界杯在线比分网 4 月 28 日 - 世界杯在线比分网 5 月 5 日 | 富山县 | 4 人 | ||
| 石川县 | 1 人 | |||
| 福冈县 | 1 人 | |||
| 世界杯在线比分网 4 月 22 日 - 4 月 27 日 | 东京 | 1 人 | ||
| 富山县 | 1 人 | |||
| 大阪府 | 1 人 | |||
| 福冈县 | 1 人 | |||
| 富山县(子公司) | 1 人 | |||
| 2022年4月15日至2022年4月21日 | 埼玉县 | 1 人 | ||
| 东京 | 2 人 | 1 人 | ||
| 富山县 | 1 人 | |||
| 富山县(子公司) | 1 人 | |||
| 福冈县(子公司) | 2人 | |||
| 大分县(子公司) | 1 人 | |||
| 世界杯在线比分网 4 月 8 日至 世界杯在线比分网 4 月 14 日 | 东京 | 1 人 | ||
| 富山县 | 1 人 | 1 人 | ||
| 爱知县 | 3 人 | |||
| 富山县(子公司) | 5 人 | |||
| 香川县(附属) | 1 人 | |||
| 世界杯在线比分网 4 月 1 日至 世界杯在线比分网 4 月 7 日 | 埼玉县 | 1 人 | ||
| 东京 | 1 人 | 1 人 | ||
| 富山县 | 5 人 | |||
| 爱知县 | 2 人 | |||
| 大阪府 | 1 人 | |||
| 香川县 | 1 人 | |||
| 秋田县(子公司) | 1人 | |||
| 埼玉县(子公司) | 2 人 | |||
| 东京(子公司) | 1 人 | |||
| 富山县(子公司) | 5 人 | |||
| 世界杯在线比分网 3 月 25 日至 世界杯在线比分网 3 月 31 日 | 埼玉县 | 1 人 | ||
| 千叶县 | 1 人 | |||
| 东京 | 1 人 | |||
| 富山县 | 1 人 | |||
| 大阪府 | 1 人 | |||
| 冈山县 | 1 人 | |||
| 东京(子公司) | 2 人 | |||
| 富山县(子公司) | 1 人 | |||
| 2022年3月18日至2022年3月24日 | 埼玉县 | 1 人 | ||
| 东京 | 2 人 | |||
| 神奈川县 | 1 人 | |||
| 富山县 | 6 人 | |||
| 石川县 | 1 人 | |||
| 大阪府 | 1 人 | |||
| 冈山县 | 1 人 | 1 人 | ||
| 广岛县 | 2 人 | |||
| 福冈县 | 1 人 | |||
| 大阪府(子公司) | 1 人 | |||
| 2022年3月11日至2022年3月17日 | 东京 | 4 人 | ||
| 富山县 | 9 人 | 1 人 | ||
| 京都府 | 1 人 | |||
| 香川县 | 1 人 | |||
| 富山县(子公司) | 4人 | |||
| 大分县(子公司) | 1 人 | |||
| 2022年3月4日至2022年3月10日 | 北海道 | 1 人 | ||
| 东京 | 3 人 | |||
| 富山县 | 8 人 | |||
| 福冈县 | 1 人 | |||
| 千叶县(子公司) | 2 人 | |||
| 神奈川县(子公司) | 1 人 | |||
| 富山县(子公司) | 3 人 | |||
| 世界杯在线比分网 2 月 25 日 - 世界杯在线比分网 3 月 3 日 | 东京 | 1 人 | ||
| 富山县 | 15 人 | 1 人 | ||
| 神奈川县(子公司) | 1 人 | |||
| 富山县(子公司) | 5人 | |||
| 和歌山县(子公司) | 1 人 | |||
| 2022年2月18日至2022年2月24日 | 东京 | 5 人 | ||
| 富山县 | 12 人 | |||
| 石川县 | 1 人 | |||
| 大阪府 | 1 人 | |||
| 东京(子公司) | 6人 | |||
| 富山县(子公司) | 3人 | |||
| 大阪府(子公司) | 3 人 | |||
| 世界杯在线比分网 2 月 11 日至 世界杯在线比分网 2 月 17 日 | 北海道 | 1 人 | ||
| 东京 | 4人 | 1 人 | ||
| 富山县 | 10 人 | |||
| 滋贺县 | 1 人 | |||
| 福冈县 | 1 人 | |||
| 东京(子公司) | 1 人 | |||
| 神奈川县(子公司) | 1 人 | |||
| 富山县(子公司) | 4 人 | |||
| 石川县(子公司) | 1 人 | |||
| 爱知县(子公司) | 2 人 | |||
| 2022年2月4日至2022年2月10日 | 秋田县 | 1 人 | ||
| 埼玉县 | 1 人 | |||
| 千叶县 | 1 人 | |||
| 东京 | 3人 | 1 人 | ||
| 富山县 | 5 人 | |||
| 京都府 | 1 人 | |||
| 大阪府 | 5人 | |||
| 福冈县 | 1 人 | |||
| 北海道(子公司) | 1 人 | |||
| 富山县(子公司) | 8人 | |||
| 冈山县(子公司) | 1 人 | |||
| 福冈县(子公司) | 1人 | |||
| 世界杯在线比分网 1 月 28 日 - 世界杯在线比分网 2 月 3 日 | 千叶县 | 1 人 | ||
| 东京 | 6人 | |||
| 静冈县 | 1 人 | |||
| 大阪府 | 2 人 | |||
| 福冈县 | 4 人 | |||
| 东京(子公司) | 1 人 | |||
| 富山县(子公司) | 4 人 | |||
| 爱知县(子公司) | 2 人 | |||
| 兵库县(子公司) | 1 人 | |||
| 和歌山县(子公司) | 1 人 | |||
| 福冈县(子公司) | 12 人 | 1 人 | ||
| 世界杯在线比分网 1 月 21 日至 世界杯在线比分网 1 月 27 日 | 东京 | 2 人 | 2 人 | |
| 神奈川县 | 1 人 | |||
| 福井县 | 1 人 | |||
| 大阪府 | 5 人 | |||
| 福冈县 | 1 人 | |||
| 熊本县 | 1 人 | |||
| 东京(子公司) | 1 人 | |||
| 大阪府(子公司) | 2 人 | |||
| 福冈县(子公司) | 2 人 | 1 人 | ||
| 鹿儿岛县(子公司) | 1 人 | |||
| 世界杯在线比分网 1 月 14 日至 世界杯在线比分网 1 月 20 日 | 东京 | 1 人 | 1 人 | |
| 大阪府 | 1 人 | 1 人 | ||
| 富山县(子公司) | 1 人 | |||
| 爱知县(子公司) | 1 人 | |||
| 鹿儿岛县(子公司) | 3 人 | |||
| 2022年1月7日至2022年1月13日 | 富山县 | 20 人 | ||
列出的信息截至发布之日均为最新信息。