环境会计
在三共立山,我们根据环境省颁布的环境会计准则,定量了解环境保护的成本和效果,评估环境投资和效果。
2024 年环境核算结果
●汇总期2024年6月1日至2025年5月31日●聚合范围仅限 Sankyo Tateyama
环境保护成本
单位:百万日元
| 环境保护成本的分类 | 费用项目主要内容 | 资本投资 | 费用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 财年 | 2024 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |||
| 1。业务范围内的成本 | 减少业务区域内产生的环境负荷的环境保护成本 | 203 | 271 | 582 | 535 | |
| 故障 | 1) 污染防治成本 | 防止污染(空气污染、水污染、噪音等)所需的成本 | 0 | 0 | 223 | 192 |
| 2) 全球环境保护成本 | 防止全球变暖所需的成本,例如节能 | 203 | 271 | 2 | 0 | |
| 3) 资源流通成本 | 促进资源循环的成本,例如适当的废物处理和回收 | 0 | 0 | 358 | 343 | |
| 2上下游成本 | 减少业务领域上游产生的环境影响所需的成本,例如绿色采购 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3管理活动成本 | 运行环境管理体系所需的成本 | 0 | 0 | 111 | 97 | |
| 4。研发费用 | 研发与减少环境影响相关的产品所需的成本 | 158 | 617 | 441 | 510 | |
| 5社交活动费用 | 捐赠和支持当地居民开展的环保活动的费用 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 6环境破坏成本 | 自然恢复所需的费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 361 | 888 | 1,141 | 1,148 | ||
环境保护效果
| 环境绩效指标 | 单位 | 2023 财年 | 2024 财年 | 与去年的差异 |
|---|---|---|---|---|
| 能量输入 | 1,000 GJ | 3,244.4 | 3,259.0 | ▲ 14.6 |
| 二氧化碳排放量 | 1,000吨二氧化碳 | 174.8 | 162.7 | 12.1 |
| 工业废物排放 | 1,000吨 | 17.6 | 16.7 | 0.9 |
| 排水量 | 千立方米 | 9,350.1 | 9,553.1 | ▲ 203 |
与环境保护措施相关的经济影响
单位:百万日元
| 效果详情 | 2023 财年 | 2024 财年 | 与去年的差异 |
|---|---|---|---|
| 1通过节能降低成本 | 48 | 117 | 69 |
| 2。出售贵重物品的收益 | 247 | 217 | ▲30 |
| 3。减少纸板、缓冲材料等 | 0 | 30 | 30 |
| 总计 | 295 | 364 | 69 |