世界杯在线比分网对策
世界杯足球比分预测 (PRTR)※1喷漆过程中受法律约束的物质和挥发性有机化合物的管理※2我们正在努力减少排放。
※1 PRTR(污染物排放和转移登记册:环境污染物排放和转移登记册)※2 VOC(挥发性有机化合物)
世界杯在线比分网管理
2024年根据PRTR法处理的报告物质总量(包括关联公司)为3401吨。其中,排放到大气和水中的量相当于处理量的317%(1078吨),其中924吨排放到大气中,155吨排放到公共水域。以下显示了受 PRTR 通知要求限制的世界杯在线比分网的排放量和转移量。
需遵守 PRTR 通知要求的物质(包括关联公司)
汇总期:2024 年 4 月至 2025 年 3 月
(单位:吨/年,但二恶英为mg-TEQ)
| 号码 | 世界杯在线比分网名称 | 主要用途 | 处理金额 | 排放 | 运动 | 消耗(※4) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气氛 | 水体 | 土壤 | 企业之外(※3) | 下水道 | |||||
| 53 | 乙苯 | 产品喷漆 | 29.1 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | 二甲苯 | 产品涂装 | 43.1 | 40.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 87 | Chrome 和三价铬化合物 | 铝坯混合原材料 | 16.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 |
| 243 | 二恶英 | ー | ー | 291.3 | 3.0 | ー | ー | ー | ー |
| 277 | 三乙胺 | 产品涂装 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 300 | 甲苯 | 产品涂装 | 36.2 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
| 308 | 镍 | 铝坯混合原材料 | 21.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 |
| 309 | 镍化合物 | 表面处理 | 14.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 8.9 |
| 355 | 邻苯二甲酸二酯(2-乙基己基) | PVC增塑剂 | 88.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 83.2 |
| 374 | 氟化氢和水溶性盐 | 铝坯铸造过程中熔融金属除渣剂 | 13.4 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 405 | 硼化合物 | 表面处理 | 12.1 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
| 412 | 锰和化合物 | 掺入铝坯原料 | 38.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 38.2 |
| 438 | 甲基萘 | 各种熔炉燃料 | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 448 | 亚甲基双(4,1-亚苯基)=二异氰酸酯 | 包裹胶、聚氨酯泡沫 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 7.4 |
| 691 | 三甲苯 | 产品喷漆 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 总计 | 340.1 | 92.4 | 15.5 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | 197.1 | ||
・ 上述汇总表不包括未达到 PRTR 通知所需处理量的营业机构的结果。・ 总数的差异是由于四舍五入造成的。*3 事业场所外转移量:委托给产业废弃物处理公司的事业活动中产生的产业废弃物量*4消耗量:作为反应原料消耗的目标物质的量,或包含在或附着在产品中并带出现场的量
喷漆过程中的VOC排放
2024 财年的 VOC 排放量与 2023 财年相比减少了 127%(112 吨)。减少的主要原因是由于优化生产计划而减少了清洗次数。另一方面,单位产量VOC排放量较上年中期下降172%。通过添加低VOC稀释稀释剂和增加粉末涂料的比例,取得了效果。
VOC 排放量和涂漆面积强度与之前年中比较的变化